Porsche Taycan的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
填寫表單登記你的Porsche Taycan麗寶賽道單圈成績!
Porsche Taycan麗寶國際賽車場23彎單圈成績
| 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
| 陳O章 | 2:05.699 | Taycan 4S | P Zero | Gmotor 2022/03/12 |
|
| ?O穎 | 2:07.047 | Taycan 4S | CUP2 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 王O丞 | 2:07.489 | Taycan Turbo S | P Zero | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 洪O杰 | 2:07.638 | Taycan 4S | tCRx車主充電站 2021/08/14 |
||
| 盧O盛 | 2:07.656 | Taycan 4S | PS4 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 廖O翔 | 2:09.197 | Taycan 4S | CUP2 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 洪O傑 | 2:09.829 | Taycan 4S | PSS+P Zero | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 官靖 | 2:13.354 | Taycan 4S | 265/35/21 305/30/21 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
| 林O宜 | 2:16.967 | Taycan 4S | PS4 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 官O原 | 2:20.202 | Taycan 4S | P Zero | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 張O毅 | 2:23.950 | Taycan | P7 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 陳O任 | 2:30.548 | Taycan CT | DES 2022/11/05 |
||
| 陳O豪 | 2:40.339 | Taycan | P Zero | Gmotor 2022/03/12 |
|
| 張O霖 | 2:45.193 | Taycan 4S | F1A3 | Gmotor 2022/03/12 |
|
| Andy | 2:49.360 | Taycan | PS4S 255/30/22 |
車主充電站 2025/09/13 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
Porsche Taycan台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 23 10 月, 2025 by