BMW X5(G05)/X5 M(F95)、X6(G06)/X6 M(F96)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
填寫表單登記你的BMW X5(G05)/X5 M(F95)、X6(G06)/X6 M(F96)麗寶賽道單圈成績!
BMW X5(G05)、X6(G06)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
蕭O璿 | 2:10.956 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
鄭O耀 | 2:11.586 | BMW X5 25d(G05) | 前PS91 275/40/20 後P Zero 315/35/20 |
DES 2022/10/02 |
|
吳O餘 | 2:12.467 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
邱O鳴 | 2:16.788 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
廖O遠 | 2:17.912 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
林O富 | 2:18.130 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
蘇O凱 | 2:22.229 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
紀O瀚 | 2:22.643 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
魏O棋 | 2:23.960 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
黃O進 | 2:24.542 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
紀O光 | 2:24.715 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
胡O廷 | 2:25.020 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
胡O軒 | 2:25.165 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
林O誠 | 2:25.846 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
黃O昌 | 2:28.880 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
吳O學 | 2:35.069 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
吳O憲 | 2:36.004 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
周O志 | 2:42.762 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
劉O晧 | 2:46.453 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
蔡O琦 | 2:47.611 | BMW X6(G06) | DES 2022/10/02 |
||
趙O昇 | 2:52.007 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
||
郭O達 | 2:59.072 | BMW X5(G05) | DES 2022/10/02 |
BMW X5 M(F95)、X6 M(F96)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
趙家賦 | 2:09.692 | X6 M(F96) | PSS | 車主充電站 2023/10/13 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
BMW X5(G05)/X5 M(F95)、X6(G06)/X6 M(F96)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 17 10 月, 2023 by