BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22、G23、G26)/M4(G82)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)車款規格
BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)車款規格
填寫表單登記你的BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)麗寶賽道單圈成績!
BMW 320i、330i(G20/G21)、420i、430i(G22/G23/G26)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
劉O訓 | 2:03.423 | BMW 330i(G20) | RE-71RS | Gmotor 2022/03/11 |
|
游O謙 | 2:04.041 | BMW 330i(G21) | RE-71RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
No.9(陳O瑜) | 2:06.715 | BMW 330i(G21) | RE-71RS 前245/35/19 後255/35/19 |
Gmotor 2022/11/12 |
|
李O瑞 | 2:09.823 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
吳O豪 | 2:10.747 | BMW 330i(G20) | Potenza Sport | Gmotor 2022/03/11 |
|
李偉勳 | 2:11.395 | BMW 330i(G21) | 07RS | 車主充電站 2022/04/24 |
|
陳O瑜 | 2:11.450 | BMW 330i(G21) | RE-71RS | Gmotor 2021/11/26 |
|
楊O杰 | 2:13.121 | BMW 330i(G20) | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
||
廖O期 | 2:13.307 | BMW 320i(G20) | PS4S | Gmotor 2022/03/11 |
|
吳O樺 | 2:16.606 | BMW 320i(G21) | PS4D | Gmotor 2022/11/12 |
|
劉O廷 | 2:16.804 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
黃O喻 | 2:16.905 | BMW 320i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
大乾爹(侯O中) | 2:17.511 | BMW 330i(G20) | RE-71RS | 車主充電站 2022/07/24 |
|
賴O宏 | 2:17.571 | BMW 330i(G21) | Corsa | Gmotor 2022/11/12 |
|
張O宇 | 2:17.640 | BMW 320i(G21) | PS4 | Gmotor 2022/11/12 |
|
宋O廷 | 2:18.069 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
林O儒 | 2:18.186 | BMW 320i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
黃O幟 | 2:18.216 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
桂梓捷 | 2:18.751 | 430i GC(G26) | PS4S 275/35/19 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
楊O昇 | 2:18.930 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
李O廷 | 2:18.951 | BMW 330i(G21) | PS4S+PS5 | Gmotor 2022/11/12 |
|
黃O巖 | 2:20.237 | BMW 330i(G20) | FK510 | Gmotor 2022/11/12 |
|
張綺涵 | 2:20.57 | BMW 320i(G21) | 前245 後275 |
TCR 2023/02/17 |
|
姚O醮 | 2:21.171 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
袁鼎 | 2:21.613 | 320i(G20) | PSS前225/45/18 後255/40/18 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
洪O彰 | 2:21.924 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
張O堯 | 2:22.228 | BMW 330i(G20) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
鄭O仁 | 2:22.743 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
楊O科 | 2:24.478 | BMW 330i(G20) | PS4S | Gmotor 2022/03/11 |
|
童O謙 | 2:25.696 | BMW 320i(G20) | Gmotor 2022/11/12 |
||
林O宏 | 2:25.952 | BMW 330i(G20) | VORT1+ | Gmotor 2022/11/12 |
|
謝O雄 | 2:27.229 | BMW 330i(G20) | Gmotor 2022/11/12 |
||
朱O輝 | 2:28.080 | BMW 320i(G20) | PS4 | Gmotor 2022/03/11 |
|
陳O禎 | 2:28.135 | BMW 330i(G20) | SC6 | Gmotor 2022/03/11 |
|
曾O豪 | 2:28.276 | BMW 330i(G20) | Gmotor 2022/03/11 |
||
賴O明 | 2:28.282 | BMW 320i(G21) | PZ4 | Gmotor 2022/11/12 |
|
吳O志 | 2:28.322 | BMW 330i(G20) | PS4S | Gmotor 2022/03/11 |
|
張O涵 | 2:28.325 | BMW 320i(G21) | PS4S | 車主充電站 2022/03/27(雨天) |
|
謝O喬 | 2:28.529 | BMW 320i(G21) | SL EVO3 | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O仁 | 2:29.310 | BMW 330i(G20) | PS4 | Gmotor 2022/03/11 |
|
田O揚 | 2:29.368 | BMW 330i(G20) | PS91 | Gmotor 2022/03/11 |
|
Kevin Ko | 2:29.682 | BMW i4(G22) | 車主充電站 2023/12/16 |
||
宗O鼐 | 2:31.729 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
李O翰 | 2:31.938 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
張O榮 | 2:32.299 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
游O立 | 2:32.895 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
高O華 | 2:33.068 | BMW 330i(G20) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
施O呈 | 2:33.200 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
林O忠 | 2:33.500 | BMW 320i(G21) | R888 | Gmotor 2022/11/12 |
|
李O均 | 2:35.107 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
劉O宏 | 2:35.213 | BMW 320i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
劉O霖 | 2:35.524 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
謝O喬 | 2:35.725 | BMW 320i(G21) | 失壓續跑胎P Zero | Gmotor 2021/11/26 |
|
彭O鈞 | 2:37.545 | BMW 320i(G21) | VORT1+ | Gmotor 2022/11/12 |
|
江O民 | 2:37.769 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
陳O倫 | 2:37.772 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
吳O輝 | 2:38.572 | BMW 330i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
溫柔 | 2:39.179 | BMW 420i(G22) | FK510 | 車主充電站 2022/07/24 |
|
林O育 | 2:39.402 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
林O正 | 2:40.117 | BMW 330i(G21) | R19 | Gmotor 2022/11/12 |
|
傅O偉 | 2:40.408 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
林O誌 | 2:40.742 | BMW 330i(G21) | EAGLE F1 | Gmotor 2022/11/12 |
|
高O東 | 2:40.892 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
張O誠 | 2:41.898 | BMW 320i(G21) | EAGLE F1 | Gmotor 2022/11/12 |
|
范O閎 | 2:42.176 | BMW 330i(G21) | EAGLE F1 | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O安 | 2:42.189 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
黃O鴻 | 2:42.886 | BMW 320i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
陳O婷 | 2:42.932 | BMW 320i(G21) | EAGLE F1 | Gmotor 2022/11/12 |
|
廖O維 | 2:46.514 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
鄭O益 | 2:48.594 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
張O智 | 2:50.233 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O鵬 | 2:51.042 | BMW 320i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O竹 | 2:55.801 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
李O道 | 3:11.634 | BMW 330i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
BMW M340i(G20/G21)、M440i(G22/G23/G26)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
Kimi(羅O耀) | 1:55.991 | BMW M340i(G21) | RE-71RS 前275、後285 |
Gmotor 2022/03/11 |
2022/04/21已發 |
楊O文 | 1:58.783 | BMW M340i(G21) | Potenza Sport | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O偉(陳瓦力) | 2:00.961 | BMW M340i(G21) | RE-71R | Gmotor 2022/03/11 |
2022/06/18已發 |
吳0楷 | 2:02.422 | M340i(G21) | 07RS 前245 後275 |
Gmotor 2022/12/25 |
|
阿定 | 2:02.660 | BMW M340i(G20) | RE-71RS 前245、後255 |
LSE 2022/10/02 |
|
歐O志 | 2:03.037 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/02/12 |
2022/06/18已發 |
白O本 | 2:03.95 | BMW M340i(G21) | 前RE-71R 265 後RE-71RS 275 |
tCR 2022/01/10 |
|
劉立熙 | 2:05.465 | BMW M340i(G21) | 07RS 265/35/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
黃O勝 | 2:05.717 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
楷(吳O楷) | 2:06.083 | BMW M340i(G21) | AR1 | 車主充電站 2022/05/28 |
|
方猴 | 2:07.187 | BMW M340i(G20) | RE-71RS | 車主充電站 2022/04/21 |
|
chengwaye(陳O揚) | 2:07.334 | BMW M440i(G22) | RE-71RS | 車主充電站xSRCC 2022/05/29 |
|
蘇O力 | 2:07.396 | BMW M340i(G20) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
|
大壯爺(謝O翰) | 2:07.846 | BMW M340i(G21) | R888R | 車主充電站 2022/05/28 |
|
抄底王 | 2:08.930 | BMW M440i(G22) | PS4S 19吋 前225、後255 |
菇菇賽道日 2022/01/02 |
|
李O瑞 | 2:09.226 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
Roy(林O辰) | 2:09.965 | BMW M340i(G21) | CUP2 | 車主充電站 2023/03/03 |
|
李O君 | 2:10.346 | BMW M340i(G21) | AD09 | Gmotor 2022/11/12 |
|
施O緯 | 2:10.585 | BMW M340i(G21) | DES 2022/11/05 |
||
黃師熙 | 2:1.152 | BMW M340i(G21) | PS4S 245/35/20 285/30/20 |
車主充電站 2023/03/03 |
|
藍O宏 | 2:11.367 | BMW M340i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
陳柏達 | 2:11.540 | BMW M340i(G20) | RE-71RS 225/40/19 255/35/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
洪O堯 | 2:12.245 | BMW M340i(G21) | R888 | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O中 | 2:12.770 | BMW M340i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O翰 | 2:12.966 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
曾O瑋 |
2:13.128 | BMW M340i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
栗O正 | 2:14.393 | BMW M340i(G21) | 車主充電站 2022/05/28 |
||
顏O達 | 2:14.412 | BMW M340i(G21) | PS4S | 車主充電站 2022/05/28 |
|
陳O宏 | 2:14.412 | BMW M340i(G21) | AD08 | Gmotor 2022/11/12 |
|
高O華 | 2:14.416 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
Kai | 2:14.499 | BMW M340i(G20) | PS4S 225/45/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
LEO(徐O文) | 2:14.794 | BMW M340i(G21) | 07RS 前235/35/19 後265/30/19 |
車主充電站 2022/05/28 |
|
吳O楷 | 2:14.916 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2021/11/26 |
|
孫O庭 | 2:14.982 | BMW M340i(G21) | Cup2 | Gmotor 2021/11/26 |
|
Daren(楊O宏) | 2:15.460 | BMW M340i(G21) | T005 前225/40/19 後255/35/19 |
Gmotor 2022/03/11 |
|
陳O揚 | 2:16.227 | BMW M440i(G22) | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
||
周O賢 | 2:16.381 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
關O順 | 2:16.786 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
Talay | 2:16.854 | M340i(G21) | PS4S 225/40/19 255/35/19 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
葉O均 | 2:18.416 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
呂O宏 | 2:19.549 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
洪凱軒 | 2:19.598 | BMW M340i(G20) | PS4S 225/45/19 |
車主充電站 2023/05/06 |
|
An | 2:19.879 | M340i(G20) | RE-71RS 225/35/19 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
林O宇 | 2:20.009 | BMW M340i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
邱O林 | 2:20.417 | BMW M340i(G21) | 車主充電站 2022/05/28 |
||
楊O翔 | 2:20.680 | BMW M340i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
Bally貢(貢O傑) | 2:23.007 | BMW M440i(G22) | PS4S | 車主充電站 2022/05/28 |
|
Yutim | 2:23.394 | BMW M340i(G21) | CUP2 | 車主充電站 2022/03/27(雨天) |
|
盧O諭 | 2:23.962 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
黎O帆 | 2:24.171 | BMW M340i(G21) | VORTI+ | Gmotor 2022/11/12 |
|
林O彬 | 2:24.218 | BMW M340i(G21) | Gmotor 2022/11/12 |
||
吳O侑 | 2:24.219 | BMW M340i(G21) | 07RS | Gmotor 2022/11/12 |
|
李O昱 | 2:24.883 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
鐘O言 | 2:25.036 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
Andy Yang(楊O億) | 2:25.775 | BMW M340i(G21) | 595RSRR | 車主充電站 2022/05/28 |
|
周O証 |
2:26.242 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
程O峰 | 2:29.284 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
周O一 | 2:29.411 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
邱O慶 | 2:29.779 | BMW M340i(G21) | T005 | Gmotor 2022/11/12 |
|
陳O維 | 2:31.772 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
范O凱 | 2:39.904 | BMW M340i(G21) | CUP2 | Gmotor 2022/11/12 |
|
褚O銘 | 2:41.808 | BMW M340i(G21) | T005 | Gmotor 2022/11/12 |
|
莊O翰 | 2:42.459 | BMW M340i(G21) | PS4S | Gmotor 2022/11/12 |
|
鐘O帆 | 2:43.214 | BMW M340i(G21) | P Zero | Gmotor 2022/11/12 |
BMW M3、M3 Competition(G80)、M4、M4 Competition(G82)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
姜辰鈞 | 1:53.858 | M4 Competition (G82) |
RE-71RS 285/35/19 285/35/20 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
Kimi | 1:54.385 | M3 Competition Touring(G81) | Re-71RS前275、後285 | 車主充電站 2023/10/13 |
|
Koa | 1:57.397 | M3(G80) | PS4S | 車主充電站 2023/10/14 |
|
何O燕 | 1:58.235 | M4 Competition (G82) |
PS4S | Gmotor 2021/11/26 |
|
Wei(魏O鈞) | 1:58:605 | M3 Competition(G80) | CR-S | 車主充電站2023/10/14 | |
楊O文 | 2:04.168 | M4(G82) | PS4S | Gmotor 2022/03/11 |
|
陳O駿 | 2:06.005 | M3(G80) | P Zero | Gmotor 2022/11/11 |
|
林O頡 | 2:06.644 | M3(G80) | Gmotor 2022/11/11 |
||
Raymond(簡O宏) | 2:06.769 | M3(G80) | P Zero | 車主充電站 2022/05/28 |
|
喬 | 2:07.542 | M3(G80) | PS4S | 車主充電站 2023/03/04 |
|
AdrianYang(楊O仁) | 2:09.578 | M3(G80) | CUP2 | 車主充電站 2022/05/28 |
|
李馬豪 | 2:15.780 | M4(G82) | PS4S | 車主充電站 2023/05/06 |
|
弘達國際(謝O益) | 2:20.708 | M3(G80) | P-Zero | 車主充電站 2022/07/24 |
|
三十公分不含頭(劉O明) | 2:28.379 | M3(G80) | PS4S | 車主充電站 2022/05/28 |
|
楊安仁 | 2:31.434 | M3 Competition (G80) |
CUP2 | 車主充電站 2022/02/20 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新/成績。
BMW 3 Series(G20、G21)/M3(G80)和BMW 4 Series(G22/G23/G26)/M4(G82)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 26 9 月, 2024 by