Mazda MX-5(NA、NB、ND)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
填寫表單登記你的MX-5(NA、NB、ND)麗寶賽道單圈成績!
Mazda MX-5(NA、NB)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
安東尼_馬 | 2:07.233 | MX-5(NA) | 車主充電站 2023/12/16 |
||
林李駿 | 2:22.594 | MX-5(NA) | 車主充電站 2023/12/16 |
||
花田菊 | 3:04.469 | MX-5(NA) | 88V 195/50R/16 AD08 205/45R/16 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
Mazda MX-5(ND)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
陳O超(Andy) | 1:58.16 | MX-5(ND2) | RE-71RS 235/40/R17 | tCR 2021/12/11 |
|
Peter(陳O勳) | 1:58.641 | MX-5(ND2) | RE-71RS 235/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
沈O璋 | 1:58.759 | MX-5(ND2) | RE-71RS | Gmotor 2021/12/26 |
|
黃O晏(Jaku) | 1:59.75 | MX-5(ND2) | RE-71RS 205/50/R16 |
tCR 2021/12 |
|
阿立 | 2:02.382 | MX-5(ND2) | 205/50/16 | 車主充電站 2023/03/04 |
|
張O翔 | 2:02.576 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
褚O良 | 2:02:626 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
程O鐸 | 2:03.149 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
朱O泰 | 2:03.196 | MX-5(ND2) | RE-71RS | Gmotor 2022/03/11 |
|
偷米 |
2:04.174 | MX-5(ND1) | RE-71RS 235/40/17 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
Urban_6699(林O彥) | 2:04.385 | MX-5(ND2) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
Francis | 2:04.4 | MX-5(ND1) | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
||
高O均 | 2:04.518 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
周O威 | 2:04.634 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
林O興 | 2:04.879 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/08/14 |
||
Larry | 2:05.123 | MX-5(ND2) | RE-71RS | 車主充電站 2023/03/04 |
|
蘭O揚 | 2:05.171 | MX-5(ND2) | LSE 2022/02/26 |
||
蕭天畯 | 2:05.353 | MX-5(ND1) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
朱O傑 | 2:05.618 | MX-5(ND2) | DES 2022/10/02 |
||
陳O達 | 2:05.974 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
KK(賴O恩) | 2:06.142 | MX-5(ND2) | RE-71RS 225/45/17 |
車主充電站 2022/05/28 |
|
GDX小迷弟 | 2:06.255 | MX-5(ND2) | RE-71RS 235/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
陳允祥 | 2:06.495 | MX-5(ND2) | 235/40/17 | 車主充電站 2023/03/04 |
|
楊O凱 | 2:06.564 | MX-5(ND2) | LSE 2022/02/26 |
||
陳O傑 | 2:06.671 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
蔡進富 | 2:06.714 | MX-5(ND2) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
賴O良 | 2:06.749 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
蔡進富 | 2:06.833 | MX-5(ND2) | 205/50/16 | 車主充電站 2023/12/16 |
|
林季彥 | 2:06.873 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2022/04/24 |
||
馬丁 | 2:07.116 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2021/12/09 |
||
黃O元 | 2:07.295 | MX-5(ND1) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
盧O萬 | 2:07.565 | MX-5(ND2) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
Jacky Kao | 2:07.614 | MX-5 RF(ND2) | CR-S 235/40/17 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
黃O謙 | 2:07.641 | MX-5(ND2) | LSE 2022/02/26 |
||
Julian(朱O傑) | 2:07.839 | MX-5(ND2) | RE-71RS | 車主充電站 2022/07/24 |
|
謝佳甫 | 2:08.104 | MX-5(ND2) | CUP2 | 車主充電站 2022/04/24 |
|
郭O廷 | 2:08.474 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
偷米 | 2:08.483 | MX-5(ND2) | 215/40/R17 | 車主充電站 2023/03/04 |
|
余O偉 | 2:08.782 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
安東尼 | 2:08.805 | MX-5(ND) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
Ken | 2:08.861 | MX-5(ND) | CUP2 215/45/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
邱O謙 | 2:09.097 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
楊O基 | 2:09.120 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
肉乾 | 2:09.782 | MX-5(ND) | RE-71RS | 車主充電站 2023/03/04 |
|
LUKE | 2:10.548 | MX-5(ND1) | R888R 235/45/17 | 車主充電站 2023/05/06 |
|
阿婆戰神 | 2:10.868 | MX-5(ND) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
ttman | 2:10.969 | MX-5(ND2) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
陳O全 | 2:11.214 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
王O強 | 2:11.262 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
邱O凡 | 2:11.354 | MX-5(ND2) | RE-71RS | Gmotor 2022/05/21 |
|
ttman | 2:11.388 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2023/12/16 |
||
丁O廷 | 2:11.588 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
黃新翔 | 2:11.920 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2023/10/13 |
||
何秉睿 | 2:12.121 | MX-5(ND) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
王O傑 | 2:12.398 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
P.Y.Sung | 2:12.553 | MX-5(ND2) | CUP2 | 車主充電站 2022/04/24 |
|
Oscar(鄭O宸) | 2:12.722 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2022/07/24 |
||
陳O軒 | 2:12.913 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
小康 | 2:14.278 | MX-5(ND) | CUP2 215/45/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
陳兆恩 | 2:14.381 | MX-5(ND) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
徐O文 | 2:15.115 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
yuan | 2:15.248 | MX-5(ND2) | RE-71RS 225/40/17 |
車主充電站 2023/03/04 |
|
邱O凡 | 2:15.598 | MX-5(ND2) | S007A | Gmotor 2022/03/12 |
|
李O翰 | 2:15.692 | MX-5(ND2) | tCRx車主充電站 2021/07/17 |
||
Sean | 2:16.715 | MX-5(ND2) | S001 205/40/17 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
林O文 | 2:17.659 | MX-5(ND2) | Cup2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
TTMAN | 2:17.792 | MX-5(ND2) | 07RS | 車主充電站 2022/04/24 |
|
呂O瑄 | 2:18.308 | MX-5(ND2) | RS606R1 | Gmotor 2022/02/12 |
|
JC | 2:18.508 | MX-5(ND2) | 215/45/17 | 車主充電站 2023/05/06 |
|
馬爺 | 2:18.518 | MX-5(ND2) | RE-71RS | 車主充電站 2022/04/24 |
|
童O宇 | 2:18.716 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
林韋伸 | 2:20.241 | MX-5(ND1) | RE-71RS 215/40/17 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
魏O杰 | 2:20.245 | MX-5(ND2) | LSE 2022/01/01 |
||
Paul Sung(宋O毅) | 2:20.541 | MX-5 RF(ND2) | CUP2 | 車主充電站 2022/04/21 |
|
柏諺 | 2:20.659 | MX-5(ND2)自排 | S001 | LSE 2022/02/26 |
|
David Yang | 2:21.457 | MX-5(ND2) | RE-71RS | 車主充電站 2022/04/24 |
|
康展維 | 2:22.665 | MX-5(ND2) | CUP2 | 車主充電站 2022/04/24 |
|
郭O文 | 2:24.478 | MX-5(ND2) | TreeAction 2021/05/08 |
||
董O廷 | 2:25.693 | MX-5(ND2) | Gmotor 2021/07/31 |
||
簡嘉建 | 2:29.095 | MX-5(ND) | 車主充電站 2023/12/16 |
||
水手/德朋 | 2:35.080 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2022/03/26(雨天) |
||
張智豪 | 2:38.907 | MX-5(ND2) | 車主充電站 2022/10/13 |
||
Brian | 2:40.640 | MX-5(ND2) | Gmotor 2021/05/15 |
||
張哲騏 | 2:51.984 | MX-5(ND) | S001 205/45/17 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
Springer | 2:53.874 | MX-5(ND1) | PS5 205/45/17 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
Fran | 2:56.203 | MX-5 RS(ND2) | S001 205/45/17 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
Leon Han | 2:56.856 | MX-5(ND1) | PS5 205/45/17 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
Mazda MX-5(NA、NB、ND)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 3 10 月, 2024 by