2024年度車主充電站賽道日Top50速人屏東大鵬灣賽車場23彎單圈成績排行榜
2024年度車主充電站賽道日Top50速人屏東大鵬灣賽車場23彎街胎單圈成績排行榜
註:非職業車手參與車主充電站活動,使用街胎並由計時部門檢查過活動計時設備、GPS軌跡與秒數之後,可獲得認證Top50速人。
排名 | 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
2024-2025車主充電站賽道日TOP50速人大鵬灣賽車場單圈成績排行榜 was last modified: 1 7 月, 2024 by