Suzuki Jimny(JB74、JC74)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
填寫表單登記你的Suzuki Jimny(JB74)麗寶賽道單圈成績!
Suzuki Jimny(JB74、JC74)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
| 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
| 劉士瑋 | 2:35.599 | Jimny(JB74) | AT20 195/80/15 | 車主充電站 2026/05/03 |
| Leo | 2:36.640 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| JoJo | 2:39.429 | Jimny(JB74) | Toyo RT 225/70/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 阿強 | 2:44.786 | Jimny(JB74) | Discoverer ATT 225/55/18 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 張靜宜 | 2.45.328 | Jimny(JB74) | AT20 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| David | 2:47.156 | Jimny(JB74) | Toyo AT3 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 鄭智文 | 2:51.584 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| RC | 2:52.468 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| Arthur | 2.54.050 | Jimny(JB74) | TOYO MT 195/80/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| LHZ | 2:55.363 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| Johnny | 2.58.429 | Jimny(JB74) | TOYO AT3 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Rin | 3:01.461 | Jimny(JB74) | AT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 賴顥文 | 3.03.054 | Jimny(JB74) | Dunlop AT20 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Mr.Meow | 3.03.120 | Jimny(JB74) | AT20 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 徐維俊 | 3.03.745 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 老蕭 | 3.03.967 | Jimny(JB74) | TOYO AT3 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Alan Chang | 3.04.440 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Carlos | 3.07.907 | Jimny(JB74) | TOYO Open Country M/T 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Archer | 3.08.177 | Jimny(JB74) | AT20 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 牛牛 | 3:08.372 | Jimny(JB74) | MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| Ron Weasley | 3:09.400 | Jimny(JB74) | Toyo OPAT+ 205/70/15 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 車齡十個月 | 3:09.782 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 范鈵詳 | 3.12.617 | Jimny(JB74) | TOYO AT3 225/70/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Suzuki_牛牛 | 3.12.673 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| David | 3.15.131 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 謝承佑 | 3.19.535 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 攤開 | 3.19.697 | Jimny(JB74) | Cooper Discoverer AT3 4S 225/70/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Eating | 3.20.131 | Jimny(JB74) | AT20 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 陳志鵬 | 3.21.425 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Jeffrey Hong | 3.22.221 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| 許智威 | 3.23.165 | Jimny(JB74) | R/T 225/70/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| TIEN-YU | 3:22.468 | Jimny(JB74) | AT 235/75/15 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 白龍 | 3:39.715 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 翁偉倫 | 3:48.132 | Jimny(JB74) | Dueier H/L 195/80/15 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Mumu | 3:49.148 | Jimny(JB74) | PT3 215/70/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| C | 3:50.891 | Jimny(JB74) | TOYO MT 225/75/16 | 車主充電站 2025/09/13 |
| Alice | 4:00.679 | Jimny(JC74) | Dueler H/L 195/80/15 | 車主充電站 2026/05/03 |
| 寶佳 | 4:12.520 | Jimny(JB74) | Toyo MT 225/75/16 | 車主充電站 2026/05/03 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
Suzuki Jimny(JB74、JC74)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 13 5 月, 2026 by