BMW X3(G01)/X3 M(F97)、 X4(G02)/X4 M(F98)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
填寫表單登記你的BMW X3(G01)/X3 M(F97)、 X4(G02)/X4 M(F98)麗寶賽道單圈成績!
BMW X3(G01)/X4(G02)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
| 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
| 廖O凱 | 2:12.608 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 康O博 | 2:18.622 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 曾O傑 | 2:21.471 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 何O松 | 2:24.405 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 鄧O監 | 2:25.526 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 江O偉 | 2:25.947 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 吳O宏 | 2:25.988 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 劉O儀 | 2:28.937 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 蔡O德 | 2:29.702 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 陳O荷 | 2:31.887 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 小米外星人 | 2:32.883 | X3 M40i(G01) | PS4 SUV 245/45/20 275/40/20 | 車主充電站 2025/11/01 |
| 王O平 | 2:32.885 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 練O益 | 2:34.423 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 丁O宏 | 2:37.199 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
|
| 周O揚 | 2:49.035 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 李O毅 | 2:52.998 | X3(G01) | DES 2022/10/02 |
|
| 張O青 | 4:19.649 | X4(G02) | DES 2022/10/02 |
BMW X3 M(F97)/X4 M(F98)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
| 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
BMW X3(G01)/X3 M(F97)、 X4(G02)/X4 M(F98)台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 2 2 月, 2026 by