Porsche 718 Boxster/Cayman/GT4/Spyder(982)的麗寶賽道日單圈最佳成績排行榜
Porsche 718 Boxster/Cayman(982)車款規格
填寫表單登記你的Porsche 718 Boxster/Cayman(982)麗寶賽道單圈成績!
Porsche 718 Boxster/Cayman 2.0T(982)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
生鮮 | 1:54.564 | 718 2.0T | RE-71RS 前255/35/19 後285/35/19 |
tCR 2022/01/10 |
|
Cid(陳O廷) | 1:58.000 | 718 2.0T | RE-71RS | MR.Speed 2022/04/28 |
|
黃彥輯 | 1:58.907 | 718 2.0T | RE-71RS | KOE DAY 2022/12/18 |
|
吳O豪 | 1:59.509 | 718 2.0T | LSE 2022/01/01 |
||
陳O文 | 2:00.287 | 718 2.0T | 車主充電站 2021/12/09 |
||
Jerry Chuang | 2:01.427 | 718 2.0T | CUP2 | Gmotor 2021/05 |
|
陳O旭 | 2:01.437 | 718 2.0T | RE-71RS | Gmotor 2021/11/28 |
|
曾建富 | 2:01.762 | 718 2.0T | RE-71RS 245/35/19 285/35/19 |
車主充電站 2024/01/28 |
|
小富(張O富) | 2:02.614 | 718 2.0T | RE-71RS | Gmotor 2021/11/28 |
|
黃O輯 | 2:02.965 | 718 2.0T | CR-S | ||
魏O鈞 | 2:03.050 | 718 2.0T | CR-S 前245/40/18 後275/40/18 |
DES 2022/11/05 |
|
三O威 | 2:04.819 | 718 2.0T | CUP2 | Gmotor 2021/11/28 |
|
劉O源 | 2:05.973 | 718 2.0T | 車主充電站 2021/12/09 |
||
柏翰 | 2:09.266 | 718 T手排 | KOE 2022/12/18 |
||
彭O安 | 2:09.963 | 718 2.0T | V720 | Gmotor 2021/11/28 |
|
金O馳 | 2:10.173 | 718 2.0T | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
Steven Yang | 2:10.830 | 718 T Boxster | 車主充電站 2023/12/16 |
||
徐O達 | 2:14.555 | 718 2.0T | LSE 2021/12/19 |
||
Sean | 2:14.748 | 718 T手排 | P Zero | 車主充電站 2022/03/26(下雨) |
|
沈O瑩 | 2:15.225 | 718 2.0T | PS4S | Gmotor 2021/11/28 |
|
康O凱 | 2:16.916 | 718 2.0T | CUP2 | Gmotor 2021/11/28 |
|
張O銘 | 2:20.493 | 718 2.0T | AR1 | Gmotor 2021/11/28 |
|
許O瑋 | 2:23.347 | 718 2.0T | PS4S | Gmotor 2021/11/28 |
|
林O佑 | 2:24.978 | 718 2.0T | PS4S | Gmotor 2021/11/28 |
|
曾O絮 | 2:26.754 | 718 2.0T | P Zero | Gmotor 2021/11/26 |
|
阿修 | 2:29.112 | 718 2.0T | P Zero | 車主充電站 2023/10/14 |
|
張O達 | 2:31.590 | 718 2.0T | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
張O澤 | 2:34.764 | 718 2.0T | P Zero | Gmotor 2022/04/02(雨天) |
|
李燿宇 | 2:36.751 | 718 2.0T | PS4S | 車主充電站 2023/12/16 |
Porsche 718 Boxster S/Cayman S(982)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
盧大(盧O瑋) | 1:53.182 | 718 S | RE-71RS | 車主充電站 2022/03/03 |
|
SU83 | 1:54.7 | 718 S | CR-S 前245/35/R19 後275/35/R19 |
||
雞蛋 | 1:54.75 | 718 S | RE-12D | PSCCT 2020/10 |
|
張X彥 | 1:54.947 | 718 S | RE-71RS | Gmotor 2022/12/24 |
|
Chieh | 1:56.529 | 718 S | LSE 2022/05/07 |
||
Calvin | 1:57.992 | 718 S | KOE 2022/12/18 |
||
江O昊 | 1:58.258 | 718 S | Gmotor 2021/11/26 |
||
JAKU | 1:58.2 | 718 S手排 | RE71RS | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
|
詹KK | 1:59.080 | 718 S | RE-71RS 245/40/19 275/35/19 |
車主充電站 2023/10/14 |
|
林O增 | 1:59.106 | 718 S | RE-71RS | 車主充電站 2022/01/16 |
|
Alumi(呂O維) | 1:59.195 | 718 S | CUP2 | 車主充電站 2022/04/21 |
|
朱世男 | 1:59.451 | 718 S | CR-S | 車主充電站 2022/04/24 |
|
陳羿安 | 2:01.147 | 718 S | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
汪紹群 | 2:01.199 | 718 S | CR-S | Gmotor 2023/07/18 |
|
[DRT]書豪 | 2:01.741 | 718 Boxster S(982) | RE-71RS 255/35/19 275/35/19 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
郭O舜 | 2:01.944 | 718 S | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
陳O安 | 2:02.361 | 718 S | RE-71RS | Gmotor 2022/11/13 |
|
徐O偉 | 2:02.924 | 718 S | 貝提加 2022/11/15 |
||
Reon(蔡O洋) | 2:03.098 | 718 S | CUP2 | 車主充電站xSRCC 2022/05/29 |
|
盧O宇 | 2:04.163 | 718 S | RE-71RS | Gmotor 2022/11/13 |
|
林O立 | 2:06.650 | 718 S | AR-1 | Gmotor 2022/11/13 |
|
褚O緯 | 2:08.614 | 718 S | CUP2 | Gmotor 2021/11/28 |
|
傲笑年(蘇O銘) | 2:10.240 | 718 S | PTSC 2022/03/20 |
||
紀O宏 | 2:10.492 | 718 S | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
黃柏穎 | 2:11.917 | 718 S | CUP2 | 車主充電站 2024/01/25 |
|
JL | 2:13.152 | 718 S | RE-71RS | 車主充電站 2022/03/26(雨天) |
|
徐O棟 | 2:15.369 | 718 S | PS4S | Gmotor 2022/11/13 |
|
林O聖 | 2:16.271 | 718 S | CUP2 | Gmotor 2021/11/28 |
|
邱O誠 | 2:18.630 | 718 S | PS4S | Gmotor 2022/11/13 |
|
彭O志 | 2:22.386 | 718 S | CUP2+RE-71RS | Gmotor 2022/04/02(雨天) |
Porsche 718 Boxster/Cayman GTS(982)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
張O信 | 1:50.890 | 718 GTS | LSE 2022/05/07 |
||
Jackson(莊O舜) | 1:52.754 | 718 GTS | RE71-RS 前255、後285 |
Gmotor 2021/11/28 |
|
盛豐輪胎館 | 1:53.187 | 718 GTS | RE-71RS 285/35/19 255/35/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
雞蛋 | 1:53.621 | 718 GTS | RE71-RS | 車主充電站 2022/04/21 |
|
Tony(于鼎緯) | 1:53.784 | 718 GTS | CR-S 265/35/18 295/35/18 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
Mitch | 1:54.160 | 718 GTS | RE-71RS | Gmotor 2021/11/28 |
|
盧O義(Jeff) | 1:54.230 | 718 GTS | RE71-RS | Gmotor 2021/12/26 |
|
申凱宇 | 1:54.251 | 718 GTS | RE-71RS | Gmotor 2023/02/11 |
|
Cid(陳O廷) | 1:54.911 | 718 GTS | RE-71RS | J-Fly 2022/10/20 |
|
Mark Yen | 1:54.940 | 718 GTS | RE71-RS 前255/35/R19 後285/35/R19 |
車主充電站 2022/03/03 |
|
吳威廷
|
1:56.066 | 718 GTS | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
PSCCT 2024/01/07 |
|
殷O偉 | 1:56.539 | 718 GTS | RE-71RS | Gmotor 2022/11/13 |
|
Paul | 1:56.732 | 718 GTS | RE71-RS 前255、後285 |
SRCC 2021/03 |
|
Dean | 1:56.750 | 718 GTS | KOE 2022/12/18 |
||
MEGA莊 | 1:57.029 | 718 GTS | 07RS | 車主充電站 2022/03/03 |
|
hoita | 1:57.447 | 718 GTS | RE-71RS 245、285 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
莊勝全 | 1:57.838 | 718 GTS | KOE 2022/12/18 |
||
陳O琳 | 1:58.293 | 718 GTS | RE-71RS 245/45/19 285/45/19 |
車主充電站 2023/03/03 |
|
高O強 | 1:58.929 | 718 GTS | V720 | 車主充電站 2021/12/09 |
|
Ian | 1:59.005 | 718 GTS | KOE 2022/12/18 |
||
鐘O傑 | 1:59.027 | 718 GTS | RE-71RS | Gmotor 2022/03/12 |
|
曾O偉 | 1:59.031 | 718 GTS | AR1 | Gmotor 2021/08/22 |
|
魏O城 | 1:59.258 | 718 GTS | CUP2 | LIQUI MOLY賽道日 2022/11/27 |
|
Roger | 2:00.609 | 718 Boxster GTS 4.0(982) | CUP2 | 車主充電站 2024/03/12 |
|
Winn | 2:01.460 | 718 GTS | 車主充電站 2021/12/09 |
||
Ken岳 | 2:01.667 | 718 GTS | KOE 2022/12/18 |
||
鄭O傑 | 2:02.160 | 718 GTS | CR-S | Gmotor 2022/11/11 |
|
阿波(張O睿) | 2:03.431 | 718 GTS | CR-S | 車主充電站 2022/04/21 |
|
Alex(楊O彥) | 2:04.680 | 718 GTS | PTSC 2022/03/20 |
||
盧O廷 | 2:05.930 | 718 GTS | PS4S | Gmotor 2021/11/28 |
|
Nick | 2:06.616 | 718 GTS 4.0 | 車主充電站 2022/03/03 |
||
Jack Huang | 2:07.907 | 718 GTS | Gmotor 2022/11/12 |
||
Borten(張O睿) | 2:08.283 | 718 GTS | PTSC 2022/03/20 |
||
彭勇傑 | 2:09.524 | 718 GTS | CR-S 235/40/19 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
徐O信 | 2:09.786 | 718 GTS | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
Eric | 2:10.109 | 718 GTS 2.5 | PS4S | 車主充電站 2023/10/13 |
|
張巨峰 | 2:11.248 | 718 GTS 4.0 | CUP2 235/35/20 265/35/20 |
車主充電站 2023/10/13 |
|
楊O霖 | 2:11.529 | 718 GTS | DES 2022/11/05 |
||
蕭幸木 | 2:13.390 | 718 GTS | 車主充電站 2023/12/16 |
||
潘O希 | 2:15.093 | 718 GTS 4.0 | LSE 2022/02/26 |
||
林O善 | 2:16.306 | 718 GTS | Gmotor 2022/11/13 |
||
林O俊 | 2:18.048 | 718 GTS | LSE 2021/12/19 |
||
曾O祺 | 2:19.057 | 718 GTS 2.5T | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
高O坦 | 2:20.519 | 718 GTS 4.0 | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
江O錴 | 2:23.491 | 718 GTS 4.0 | PZ4 | Gmotor 2022/11/13 |
|
劉O裕 | 2:23.877 | 718 GTS | PS4S | Gmotor 2022/11/13 |
|
盧O瑋 | 2:26.519 | 718 GTS | DES 2022/11/05 |
||
陳啟朋 | 2:27.179 | 718 GTS | PS4S 235/35/20 265/35/20 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
葉O乾 | 2:29.256 | 718 GTS | PS4 | Gmotor 2022/11/13 |
|
陳O軒 | 2:35.537 | 718 GTS | PS4S | Gmotor 2022/11/13 |
|
查O禎 | 2:41.643 | 718 GTS | CUP2 | Gmotor 2022/04/02(雨天) |
Porsche 718 GT4/Spyder(982)麗寶國際賽車場23彎單圈成績
姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 | 賽道日折價券 |
小班主任 | 718 GT4 RS | RE-71RS | Gmotor 2023/11/12 |
||
Eddy Lin(林O華) |
1:49.822 |
718 GT4 RS | RE-71RS 前255、後285 |
週週跑 2023/12/07 |
|
Chester |
1:50.212 |
718 GT4 RS | RE-71RS | 車主充電站 2023/03/03 |
|
Jackson(莊O舜) | 1:51.4 | 718 GT4PDK | RE-71RS 前255、後285 |
LES賽道日 2021/12/18 |
|
SU83(蘇彥銘) | 1:51.411 | 718 GT4手排 | bettega 2022/01/19 |
||
KD |
1:51.517 |
718 GT4 RS | CR-S | 車主充電站 2023/03/03 |
|
Roy |
1:51.652 |
718 GT4 RS | KOE 2022/12/18 |
||
小班主任 | 1:51.961 | 718 GT4 | RE-71RS | Gmotor 2023/02/11 |
|
盧政義 | 1:52.070 | 718 GT4 RS | CRS | Gmotor 2023/02/11 |
|
Mark Yen |
1:52.563 |
718 GT4 RS | CR-S 245、305 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
Hank Wu |
1:52.686 |
718 GT4 RS | RE-71RS 255、285 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
Paul |
1:52.81 |
718 GT4手排 | RE-71RS 前255、後285 |
tCR 2022/02/13 |
|
麥克 | 1:52.913 | 718 GT4 RS | RE-71RS | Gmotor 2023/02/11 |
|
阿波 | 1:54.089 | 718 GT4 RS | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
車主充電站 2024/03/17 |
|
吳O崑 | 1:54.274 | 718 GT4PDK | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
Eddy Lin(林O華) | 1:54.492 | 718 Spyder PDK | RE-71RS | 2022/12/14 | |
張伯睿 | 1:54.912 | 718 GT4 RS | CUP2 | 車主充電站 2024/01/28 |
|
Bolin | 1:54.942 | 718 GT4 RS | CUP2 | 車主充電站 2023/03/03 |
|
姜辰鈞 | 1:55.316 | 718 GT4 | RE-71RS | Gmotor 2023/02/11 |
|
Bobby | 1:55.420 | 718 GT4 | CR-S 前245、後305 | 車主充電站 2024/03/12 |
|
魏鎮鈞 | 1:55.474 | 718 GT4 RS | CR-S 245/35/20 305/30/20 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
朱霆理 | 1:55.723 | 718 GT4 RS | RE-71RS | Gmotor 2023/02/11 |
|
鄭明龍 | 1:55.905 | 718 GT4 RS | CUP2 | 車主充電站 2023/10/13 |
|
廖晉輝 | 1:55.905 | 718 GT4 RS | 車主充電站 2023/10/13 |
||
Jones | 1:55.946 | 718 GT4 | KOE 2022/12/18 |
||
林廷懋 | 1:55.987 | 718 GT4 RS | CR-S 245、305 |
車主充電站 2024/03/12 |
|
盧O義 | 1:56.015 | 718 SpyderPDK | Gmotor 2022/03/11 |
||
Tiff Wang | 1:56.05 | 718 GT4 RS | CR-S 245/295 |
Pakelo 賽道日2024/10/26 | |
Winston(沈O翎) | 1:56.636 | 718 GT4 | CUP2 | 車主充電站 2022/07/24 |
|
戴子德 | 1:56.667 | 718 GT4 RS | 車主充電站 2023/10/13 |
||
蔡承育 | 1:56.788 | 718 GT4 | 車主充電站 2024/03/12 |
||
張O嘉 | 1:56.893 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
Archer | 1:57.067 | 718 GT4 | P.T.S.C. 2022/06/01 |
||
Roger Hsu | 1:57.250 | 718 GT4 | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
車主充電站 2023/12/16 |
|
班主任 | 1:57.479 | 718 GT4 | Gmotor 2022/11/12 |
||
Bryant | 1:57.615 | 718 Spyder | 車主充電站 2024/03/12 |
||
Kenny | 1:57.877 | 718 GT4 | RE-71RS | 車主充電站 2023/05/06 |
|
David | 1:58.333 | 718 Spyder手排 | CUP2 | PTSC 2021/5 |
|
麥克 | 1:58.383 | 718 Spyder | RE-71RS | Gmotor 2022/03/12 |
|
Michael Wang | 1:58.576 | 718 SpyderPDK | 車主充電站 2022/01/16 |
||
吳明峯 | 1:58.617 | 718 GT4 RS | CR-S | 車主充電站 2023/10/13 |
|
林O宗 | 1:58.677 | 718 GT4 | RE-71RS | Gmotor 2022/11/11 |
|
黃O澤 | 1:58.781 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
許 | 1:58.965 | 718 GT4 | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
車主充電站 2023/05/06 |
|
MT Lee | 1:59.282 | 718 Spyder手排 | CUP2 | tCRx車主充電站 2021/09/26 |
|
周O騰 | 1:59.459 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
John | 2:00.465 | 718 GT4 | KOE 2022/12/18 |
||
Samuel | 2:00.971 | 718 Spyder | KOE 2022/12/18 |
||
周O宏 | 2:01.386 | 718 Spyder | Gmotor 2022/05/21 |
||
林O惟 | 2:01.422 | 718 GT4 | LSE 2022/04/08 |
||
阿堂 | 2:01.666 | 718 Spyder | PS4S | 車主充電站 2023/10/14 |
|
Mills(陳O鴻) | 2:02.075 | 718 GT4 | CUP2 | 車主充電站 2022/07/24 |
|
許O強 | 2:02.281 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2021/11/26 |
|
羅O展 | 2:02.339 | 718 GT4 RS | LIQUI MOLY賽道日 2022/11/27 |
||
Danny | 2:02.915 | 718 GT4 RS | CUP2 | 車主充電站 2023/10/13 |
|
麥O可 | 2:03.045 | 718 Spyder手排 | RE-71RS | Gmotor 2022/03/11 |
|
Tony阿亮 | 2:03.238 | 718 GT4 | CUP2 | 車主充電站 2023/03/03 |
|
許O瑋 | 2:03.258 | 718 GT4 PDK | RE-71RS | Gmotor 2022/11/13 |
|
Michael Wang | 2:03.437 | 718 GT4 RS | CR-S 245/35/20 295/30/20 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
林O毅 | 2:03.972 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
盧O似 | 2:04.310 | 718 GT4 | Pakelo 2022/11/19 |
||
鄭O胥 | 2:04.495 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
崔O湛 | 2:04.653 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2021/12/26 |
|
王O平 | 2:05.551 | 718 Spyder | CUP2 | Gmotor 2022/11/11 |
|
王O森 | 2:05.555 | 718 Spyder | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
顏O群 | 2:06.305 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2022/03/12 |
|
廖家葳 | 2:06.436 | 718 Spyder | CR-S 245/35/20 295/30/20 |
車主充電站x經典90 2024/09/21 |
|
侯O閔 | 2:06.528 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
郭祐宏 | 2:07.119 | 718 Spyder | PS4S | 車主充電站 2023/12/16 |
|
鄭O宸 | 2:07.280 | 718 GT4 | CUP2 | Gmotor 2022/12/05 |
|
Sean(洪O恩) | 2:07.916 | 718 GT4 | CUP2 | 車主充電站 2022/07/24 |
|
張O晟 | 2:09.901 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
顏O泓 | 2:10.291 | 718 GT4手排 | CUP2 | Gmotor 2021/11/28 |
|
賴O裕 | 2:10.568 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2022/02/12 |
|
黃O鵬 | 2:10.740 | 718 Spyder手排 | CUP2 | Gmotor 2022/03/11 |
|
林譽森 | 2:11.574 | 718 GT4 | CUP2 | 車主充電站 2023/10/13 |
|
ML | 2:11.652 | 718 GT4 RS | 車主充電站 2024/03/12 |
||
楊O峰 | 2:12.491 | 718 Spyder | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
胡宥寅 | 2:13.489 | 718 GT4 | 車主充電站 2024/03/12 |
||
張O豪 | 2:14.183 | 718 Spyder | CUP2 | Gmotor 2022/12/05 |
|
Chihlin | 2:15.070 | 718 Spyder手排 | 車主充電站 2021/12/09 |
||
賴O東 | 2:18.151 | 718 GT4 | CUP2 | Gmotor 2022/11/13 |
|
Mills | 2:20.920 | 718 GT4 | Maxx race2 | 車主充電站 2022/03/26(雨天) |
|
邱庠諺 | 2:21.019 | 718 GT4 | Maxx race2 | 車主充電站 2023/10/14 |
|
黃O崴 | 2:25.649 | 718 GT4 | LIQUI MOLY賽道日 2022/11/27 |
||
詹O宏 | 2:26.589 | 718 GT4 | PS4 | Gmotor 2022/11/13 |
|
楊翔全 | 2:27.689 | 718 GT4 | CUP2 245/35/20 PS4S 295/30/20 |
車主充電站 2023/10/13 |
註:車主願意分享之單圈影片請點擊成績連結,輪胎與改裝幅度皆不相同,本排行榜僅讓同車款車友了解車輛潛力與改裝後的賽道表現。
註:單圈成績取樣於各賽道日公開成績與GPS軌跡數據,僅作參考,若成績附有單圈影片較有公信力。
各車友成績進步飛快,若熱血玩家們有成績突破,可主動聯絡編輯部粉絲專頁或來信附上單圈影片更新成績。
Porsche 718 台中麗寶國際賽道單圈成績排行榜 Boxster/Cayman/GT4/Spyder(982)-各家車主賽道日數據不斷更新中 was last modified: 5 11 月, 2024 by