2023年度車主充電站賽道日Top100速人麗寶賽車場23彎街胎單圈成績排行榜
註:非職業車手參與車主充電站活動,使用街胎並由計時部門檢查過活動計時設備、GPS軌跡與秒數之後,可獲得認證Top100速人。
Top100速人除最速GPS檢驗認證名譽,年度結算獲得最速認證貼紙(金銀銅)。
本排行榜使用南港輪胎之車手,由南港輪胎贊助,年度結算後發送南港VIP-T shirt禮包。
排名 | 姓名 | 單圈成績 | 車型(連結內含車主心得) | 使用輪胎 | 賽道日 |
1 | 張青令 | 1:47.941 | Radical SR8 | F1R | 2022/07/24 |
2 | Chester | 1:50.212 | Porsche 718 GT4 RS(982) | RE-71RS | 2023/03/03 |
3 | Chester | 1:50.986 | Mclaren 720S | CRS | 2022/03/03 |
4 | Eddy Lin | 1:51.032 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
5 | KD | 1:51.517 | Porsche 718 GT4 RS(982) | CRS | 2023/03/03 |
6 | 劉士瑋 | 1:52.153 | Toyota GR Supra(A90) | CRS 305/30/19 |
2023/03/03 |
7 | 生鮮 | 1:52.248 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
8 | Winn | 1:52.760 |
Porsche 911 Turbo S Cabriolet(992)
|
2023/10/13 | |
9 | 施小文 | 1:52.913 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
10 | Michael Wang | 1:53.043 | Porsche 911 GT3 RS(991.2) | CRS 275/35/19 325/30/20 | 2023/05/06 |
11 | Michael | 1:53.488 | Mclaren 720S | CUP2 | 2022/03/03 |
12 | 雞蛋🥚 | 1:53.621 | Porsche 718 GTS | RE-71RS | 2022/04/21 |
13 | Sergio(杜O濠) | 1:53.666 | Honda Civic Type R(FK8) | 前CRS、315 後RE-71RS、265 |
2023/01/28 |
14 | 于鼎緯 | 1:53.784 | Porsche 718 Cayman GTS(982) | CR-S 265、295 |
2023/12/16 |
15 | 姜辰鈞 | 1:53.858 | BMW M4(G82) | CUP2 295/30/20 |
2023/12/16 |
16 | 小簡 | 1:53.898 | McLaren 600LT Spider | RE-71RS | 2023/05/06 |
17 | 林冠瑋 | 1:54.052 | Porsche 911 GT3 RS | FISS RS | 2022/03/03 |
18 | KD | 1:54.316 | Porsche 991.2 GT3 | CRS | 2022/03/03 |
19 | Kimi | 1:54.384 | BMW M3 Touring(G81) | 2023/10/13 | |
20 | 林懋昌 | 1:54.494 | Porsche 991.2 GT3 | 2022/03/03 | |
21 | Henry | 1:54.523 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
22 | Jun Kai | 1:54.659 | Nissan GTR(R35) | RE-71RS | 2023/05/06 |
23 | 徐玉丞 | 1:54.871 | Porsche 911 GT3 RS(991) | 2022/07/24 | |
24 | 小簡 | 1:54.904 | Porsche 911 GT3(991.2) | CRS | 2023/03/03 |
25 | 申凱宇 | 1:54.933 | Porsche 718 GTS(982) | RE-71RS 255/285 |
2023/03/03 |
26 | Mark Yen | 1:54.940 | Porsche 718 GTS(982) | RE-71RS | 2022/03/03 |
27 | Bolin | 1:54.942 | Porsche 718 GT4 RS(982) | CUP2 | 2023/03/03 |
28 | 陳煥廷 | 1:55.096 | Lamborghini LP-560 | CUP2 | 2023/03/03 |
29 | Derek | 1:55.146 | BMW M3(F80) | RE-71RS 275/35/19 |
2023/10/14 |
30 | S | 1:55.172 | Toyota GR Supra 3.0(2021) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 | 2023/03/04 |
31 | 楊斌 | 1:55.254 | Toyota GR Yaris | CR-S 265/35/18 | 2022/05/28 |
32 | 草根性我流 | 1:55.463 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 285/30/18 | 2022/05/28 |
33 | 魏鎮鈞 | 1:55.474 | Porsche 718 GT4 RS | 2023/12/16 | |
34 | 張鈞凱 | 1:55.474 | Nissan GT-R(R35) | RE-71RS | 2023/12/16 |
35 | Chester | 1:55.600 | Toyota GR Yaris | CR-S 265/35/18 |
2023/10/13 |
36 | 賴柏竣 | 1:55.684 | Toyota GR Yaris | CR-S | 2022/07/24 |
37 | 張伯睿 | 1:55.778 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CUP2 245 295 |
2023/12/16 |
38 | 林冠瑋 | 1:55.900 | BMW M2C(F87) | RE-71RS | 2022/07/24 |
39 | 鄭明龍 | 1:55.905 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CUP2 | 2023/10/13 |
40 | 廖晉輝 | 1:55.905 | Porsche 718 GT4 RS | 2023/10/13 | |
41 | 黃克銘 | 1:55.992 | Porsche 911 GT3 RS(991) | 2022/06/18 | |
42 | Eddy Lin | 1:56.018 | Porsche 911 GT3 RS(991.2) | CUP2 | 2022/06/18 |
43 | Eddy Lin | 1:56.021 | Porsche 718 GT4 RS(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/05/06 |
44 | Anthony Wu | 1:56.025 | Porsche 911 GT3 RS | CUP2 | 2022/07/24 |
45 | 高富強 | 1:56.092 | Toyota GR Yaris | 2023/12/16 | |
46 | 林郁倫 | 1:56.149 | BMW M4(F82) | RE-71RS 255 285 |
2023/10/13 |
47 | Perry | 1:56.207 | Ferrari F8 | CUP2 | 2022/07/24 |
48 | Jackson | 1:56.209 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 275/35/18 | 2022/05/28 |
49 | Rayan | 1:56.219 | M-Benz AMG GT S(C190) | CUP2 265/35/19 AR1 305/30/20 |
2023/05/06 |
50 | Rex | 1:56.263 | Honda S2000 CR | RE-71RS 255/40R17 | 2023/03/04 |
51 | 陳全億 | 1:56.378 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 265/18 |
2023/12/16 |
52 | 張明仁 | 1:56.386 | Toyota GR Yaris | 265/35/18 | 2022/05/28 |
53 | H | 1:56.601 | Audi TT(MK3) | 245/40/18 | 2023/05/06 |
54 | Winston | 1:56.636 | Porsche 718 GT4 | CUP2 | 2022/07/24 |
55 | 王德生 | 1:56.638 | Porsche 911 Turbo S(991.2) | 2023/03/03 | |
56 | 戴子德 | 1:56.667 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2023/10/13 | |
57 | 陳元龍 | 1:56.962 | Audi S3 | 265/35-18 | 2023/03/04 |
58 | Leo H | 1:57.093 | Toyota GR Yaris | RE-71RS | 2022/05/28 |
59 | 陳冠霖 | 1:57.124 | Honda S2000 | 255/40/17 | 2023/03/04 |
60 | 陳立宗 | 1:57.172 | Subaru Impreza WRX(GDA) | RE-71RS 265/35/18 |
2023/10/14 |
61 | Bobby | 1:57.240 | Porsche 718 Cayman GT4 | CR-S 245 305 |
2023/12/16 |
62 | Roger Hsu | 1:57.250 | Porsche 718 GT4(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/12/16 |
63 | Ray | 1:57.276 | Porsche 911 GT3(992) | CUP2 | 2023/05/06 |
64 | Paul | 1:57.297 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 265/35/18 | 2022/05/28 |
65 | 姜辰鈞 | 1:57.392 | BMW M3(E92) | RE-71RS | 2023/03/03 |
66 | Koa | 1:57.397 | BMW M3(G80) | PS4S | 2023/10/14 |
67 | 陳伸龍 | 1:57.444 | Toyota GR Yaris | 265/35-18 | 2023/03/04 |
68 | CK彭 | 1:57.652 | Toyota GR Yaris | RE-71RS | 2022/05/28 |
69 | 朱世男 | 1:57.661 | Porsche 718 C | CR-S | 2022/04/24 |
70 | Cid | 1:57.713 | Porsche 718 Cayman GTS | RE-71RS | 2022/07/24 |
71 | 阿中 | 1:57.720 | Porsche 911 GT3 RS (991.1) | F1SSR | 2022/03/27 |
72 | 盧泱全 | 1:57.834 | Porsche 718 | PS4S | 2023/10/13 |
73 | 老吳 | 1:57.837 | BMW M2C(F87) | RE-71RS 前265/35-18 後275/35-18 |
2022/05/28 |
74 | kenny | 1:57.877 | Porsche 718 GT4 | RE-71RS | 2023/05/06 |
75 | 烏鴉 | 1:57.922 | BMW M2(F87) | RE-71RS | 2022/03/27 |
76 | 小許 | 1:58.097 | VW Golf R(MK7.5) | 265/40/18 | 2023/12/16 |
77 | Kevin | 1:58.145 | BMW M2 | CR-1 | 2022/07/24 |
78 | Dean | 1:58.234 | Porsche 718 GTS(982) | RE-71RS | 2022/03/03 |
79 | 陳俊喬 | 1:58.245 | Nissan GT-R(R35) | RE-71RS 255/40/20 |
2023/12/16 |
80 | Lu | 1:58.300 | Porsche 911 GT3 | F1SSRS | 2022/05/28 |
81 | Kevin Chu | 1:58.309 | Porsche 911 GT3(996) | CRS | 2022/03/03 |
82 | Kimi | 1:58.322 | BMW M340i(G21) | RE-71RS | 2022/05/28 |
83 | Ashton | 1:58.404 | Porsche 911 GT3(992) | CR-S | 2023/10/13 |
84 | 吳威廷 | 1:58.496 | Porsche 718 Cayman GTS(982) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/10/14 |
85 | CK | 1:58.568 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | CRS 245 | 2023/05/06 |
86 | 魏O鈞 | 1:58.605 | BMW M3(G80) | CR-S | 2023/10/14 |
87 | 吳明峯 | 1:58.617 | Porsche 718 Cayman GT4 RS | CR-S | 2023/10/13 |
88 | Peter | 1:58.641 | Mazda MX-5(ND2) | RE-71RS 235/40/17 | 2023/03/04 |
89 | 許舜智 | 1:58.641 | Toyota GR Yaris | RE-71RS 255/35/18 |
2023/10/13 |
90 | 黃冠仁 | 1:58.686 | M-Benz AMG GTS | 2023/05/06 | |
91 | 楊昀瑍 | 1:58.709 | BMW M3 (E92) | RE-71RS 275/35/18 295/30/18 |
2023/03/04 |
92 | 阿堂 | 1:58.876 | Caterham 7 | AR-1 | 2023/12/16 |
93 | 阿華 | 1:58.914 | Toyota 86 | 2022/07/24 | |
94 | 許 | 1:58.965 | Porsche 718 GT4 | RE-71RS 前255/35/19 後285/35/19 |
2023/05/06 |
95 | Energy | 1:59.013 | Subaru Impreza STI(GDB) | RE-71RS 255/35/19 285/35/19 |
2023/03/03 |
96 | 詹KK | 1:59.080 | Porsche 718 S | RE-71RS 245/40/19 275/35/19 |
2023/10/14 |
97 | Wu min | 1:59.094 | Toyota GR Supra | A050 | 2022/03/27 |
98 | 阿平 | 1:59.242 | Toyota GR Yaris | RE-71RS | 2023/05/06 |
99 | Wayne Chu | 1:59.254 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | AR1 | 2022/06/18 |
100 | 蘇察哈爾燦 | 1:59.301 | Subaru Impreza WRX STI(GDB) | 245/40/18 | 2023/10/14 |
2023年度車主充電站賽道日Top100速人麗寶賽車場23彎單圈成績排行榜 was last modified: 29 1 月, 2024 by